How To Test A Repaired Generator
Explosive Melee Throwing Attacks Guns
| Tool | Quantity | Time | Fuel | Sulfur | |
|---|---|---|---|---|---|
| MLRS Rocket | 3 | - | - | - |
| 40mm HE Grenade | 16 | 17 sec | - | - |
| Rocket | 4 | xviii sec | | |
| Incendiary Rocket | 1 | 16 sec | | |
| High Velocity Rocket | 23 | 2 min 12 sec | - | |
| Timed Explosive Charge | ane | ten sec | | |
| Flashlight | 7 | ii min twenty sec | - | - |
| Jackhammer | 2 | 21 sec | - | - |
| Jackhammer Workbench Refill | 1 | 23 sec | - | - |
| Assault Burglarize v.56 Rifle Ammo | | 52 sec | - | |
| Attack Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo | | 25 sec | - | |
| Assault Rifle Incendiary 5.56 Burglarize Ammo | | 33 sec | - | |
| Assault Rifle HV 5.56 Rifle Ammo | | 52 sec | - | |
| Beancan Grenade | 16 | 22 sec | - | |
| Bolt Action Burglarize five.56 Rifle Ammo | | 5 min thirteen sec | - | |
| Bolt Action Rifle Explosive 5.56 Burglarize Ammo | | 3 min 11 sec | - | |
| Bolt Activity Burglarize Incendiary 5.56 Rifle Ammo | | 3 min 15 sec | - | |
| Bolt Action Rifle HV 5.56 Rifle Ammo | | v min 13 sec | - | |
| Bone Club | 5 | ii min | - | - |
| Bone Social club Throw | 9 | 4 min 10 sec | - | - |
| Bone Pocketknife | iv | 1 min 30 sec | - | - |
| Bone Pocketknife Throw | 8 | 5 min | - | - |
| Fire Pointer Hunting Bow | 100 | i min 39 sec | | - |
| Hunting Bow Fire Arrow | | one min 39 sec | | - |
| Chainsaw | iv | 36 sec | - | - |
| Salvaged Cleaver | 1 | one min 8 sec | - | - |
| Salvaged Cleaver Throw | 2 | 1 min xl sec | - | - |
| Chemical compound Bow Fire Arrow | | 6 min 39 sec | | - |
| Crossbow Burn Arrow | | 5 min 56 sec | | - |
| Double Barrel Shotgun Handmade Shell | | 2 min 42 sec | - | |
| Double Butt Shotgun 12 Gauge Buckshot | | two min eighteen sec | - | |
| Double Barrel Shotgun 12 Gauge Incendiary Shell | | one min 24 sec | - | |
| Double Barrel Shotgun 12 Gauge Slug | | 6 min 12 sec | - | |
| Eoka Pistol Handmade Shell | | 2 min 28 sec | - | |
| Eoka Pistol 12 Gauge Buckshot | | 2 min 6 sec | - | |
| Eoka Pistol 12 Gauge Incendiary Shell | | 1 min 15 sec | - | |
| Eoka Pistol 12 Gauge Slug | | 5 min 33 sec | - | |
| F1 Grenade | xviii | 24 sec | - | |
| Flame Thrower | ~ 165 | 37 sec | | - |
| Multiple Grenade Launcher 40mm Shotgun Round | | 48 sec | - | - |
| Hatchet | ane | 1 min 12 sec | - | - |
| Hatchet Throw | two | iii min 21 sec | - | - |
| Gainsay Knife | 3 | 42 sec | - | - |
| Gainsay Knife Throw | 2 | 1 min | - | - |
| L96 Burglarize five.56 Rifle Ammo | | 5 min 32 sec | - | |
| L96 Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo | | three min 23 sec | - | |
| L96 Burglarize Incendiary 5.56 Rifle Ammo | | 3 min 28 sec | - | |
| L96 Burglarize HV 5.56 Burglarize Ammo | | 5 min 32 sec | - | |
| LR-300 Assault Burglarize 5.56 Rifle Ammo | | 1 min | - | |
| LR-300 Assault Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo | | 24 sec | - | |
| LR-300 Assail Rifle Incendiary 5.56 Rifle Ammo | | 38 sec | - | |
| LR-300 Assail Rifle HV five.56 Burglarize Ammo | | 1 min | - | |
| M249 v.56 Rifle Ammo | | 25 sec | - | |
| M249 Explosive 5.56 Rifle Ammo | | 10 sec | - | |
| M249 Incendiary 5.56 Burglarize Ammo | | 11 sec | - | |
| M249 HV 5.56 Burglarize Ammo | | 25 sec | - | |
| M39 Burglarize five.56 Burglarize Ammo | | 1 min 7 sec | - | |
| M39 Rifle Explosive v.56 Rifle Ammo | | 32 sec | - | |
| M39 Rifle Incendiary 5.56 Rifle Ammo | | 43 sec | - | |
| M39 Burglarize HV v.56 Rifle Ammo | | i min 7 sec | - | |
| M92 Pistol Pistol Bullet | | 1 min 2 sec | - | |
| M92 Pistol Incendiary Pistol Bullet | | 39 sec | - | |
| M92 Pistol HV Pistol Ammo | | 1 min 2 sec | - | |
| Mace | 2 | 1 min 21 sec | - | - |
| Mace Throw | two | 1 min 40 sec | - | - |
| Machete | 2 | 59 sec | - | - |
| Machete Throw | 2 | two min xxx sec | - | - |
| MP5A4 Pistol Bullet | | 1 min three sec | - | |
| MP5A4 Incendiary Pistol Bullet | | 37 sec | - | |
| MP5A4 HV Pistol Ammo | | 1 min three sec | - | |
| Paddle | 1 | one min 23 sec | - | - |
| Pickaxe | 1 | 1 min 40 sec | - | - |
| Pickaxe Throw | 1 | two min thirty sec | - | - |
| Waterpipe Shotgun Handmade Crush | | 4 min 7 sec | - | |
| Waterpipe Shotgun 12 Gauge Buckshot | | iii min 31 sec | - | |
| Waterpipe Shotgun 12 Guess Incendiary Vanquish | | 2 min 6 sec | - | |
| Waterpipe Shotgun 12 Gauge Slug | | 9 min 18 sec | - | |
| Python Revolver Pistol Bullet | | 2 min 15 sec | - | |
| Python Revolver Incendiary Pistol Bullet | | ane min 21 sec | - | |
| Python Revolver HV Pistol Ammo | | 2 min xv sec | - | |
| Revolver Pistol Bullet | | 2 min 42 sec | - | |
| Revolver Incendiary Pistol Bullet | | 1 min 42 sec | - | |
| Revolver HV Pistol Ammo | | 2 min 42 sec | - | |
| Rock | 4 | four min 23 sec | - | - |
| Rock Throw | 8 | five min | - | - |
| Salvaged Axe | one | i min 2 sec | - | - |
| Salvaged Axe Throw | i | 2 min | - | - |
| Salvaged Hammer | 1 | one min seven sec | - | - |
| Salvaged Hammer Throw | one | 2 min thirty sec | - | - |
| Salvaged Icepick | 1 | ane min 2 sec | - | - |
| Salvaged Icepick Throw | 2 | 3 min 21 sec | - | - |
| Satchel Charge | two | 10 sec | - | |
| Pump Shotgun Handmade Beat | | 1 min forty sec | - | |
| Pump Shotgun 12 Gauge Buckshot | | one min 22 sec | - | |
| Pump Shotgun 12 Approximate Incendiary Shell | | 48 sec | - | |
| Pump Shotgun 12 Guess Slug | | 3 min 44 sec | - | |
| Semi-Automatic Pistol Pistol Bullet | | i min 43 sec | - | |
| Semi-Automatic Pistol Incendiary Pistol Bullet | | one min iv sec | - | |
| Semi-Automatic Pistol HV Pistol Ammo | | one min 43 sec | - | |
| Semi-Automated Rifle 5.56 Rifle Ammo | | one min 46 sec | - | |
| Explosive 5.56 Burglarize Ammo Semi-Automatic Rifle | 112 | 44 sec | - | |
| Semi-Automated Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo | | 44 sec | - | |
| Semi-Automatic Rifle Incendiary 5.56 Rifle Ammo | | ane min 5 sec | - | |
| Semi-Automatic Rifle HV 5.56 Rifle Ammo | | ane min 46 sec | - | |
| Custom SMG Pistol Bullet | | 1 min 24 sec | - | |
| Custom SMG Incendiary Pistol Bullet | | 52 sec | - | |
| Custom SMG HV Pistol Ammo | | 1 min 24 sec | - | |
| Spas-12 Shotgun Handmade Shell | | 1 min 25 sec | - | |
| Spas-12 Shotgun 12 Approximate Buckshot | | 1 min 11 sec | - | |
| Spas-12 Shotgun 12 Gauge Incendiary Vanquish | | 42 sec | - | |
| Spas-12 Shotgun 12 Gauge Slug | | iii min xi sec | - | |
| Stone Hatchet | 4 | 2 min 3 sec | - | - |
| Stone Hatchet Throw | viii | 5 min | - | - |
| Stone Pickaxe | 4 | 1 min 49 sec | - | - |
| Stone Pickaxe Throw | eight | 5 min | - | - |
| Rock Spear | 4 | 1 min 30 sec | - | - |
| Longsword | 1 | 54 sec | - | - |
| Longsword Throw | 2 | 1 min xl sec | - | - |
| Salvaged Sword | 1 | 50 sec | - | - |
| Salvaged Sword Throw | 2 | 2 min 30 sec | - | - |
| Thompson Pistol Bullet | | 1 min 24 sec | - | |
| Thompson Incendiary Pistol Bullet | | 52 sec | - | |
| Thompson HV Pistol Ammo | | 1 min 24 sec | - | |
| Torch | 12 | 8 min 51 sec | | - |
| Torch Lit | ~ 48 | 8 min one sec | | - |
| Wooden Spear | 3 | 2 min two sec | - | - |
0
133 pts. two years ago*
The New Small Generator was released September 5, 2022 with the Transport Helicopter Update.
- https://i.imgur.com/cTv9w4h.png
It can currently concord up to 500 LGF in its 1 available slot and has 100hp.
1 Small Generator can power upward to 3 motorcar turrets, if you try to attach a 4th the tertiary will not take enough power to stay on.
- https://i.imgur.com/7Yle7ri.png
- https://i.imgur.com/l8sutif.png
→ Tools that took the least time to do 10 points of impairment:
- ~xi seconds | Jackhammer
- ~17 seconds | Chainsaw, 28 Low Form Fuel used
- ~xxx seconds | Salvaged Axe
- ~thirty seconds | Salvaged Icepick
→ Amount required to destroy:
- 1 | Rocket
- 7 | High Velocity Rocket
- 2 | Incendiary Rocket
- 4 | 40mm HE Grenade
- 34 | Explosive Ammo (Assault Rifle)
- two | Satchel
- 1 | C4
- 12 | Beancan
- 56 | F1 Grenade
- 31 | Fire Arrow (Hunting Bow)
- 221 |Flamethrower (Depression Grade Fuel)
The Small Generator does non take splash damage through walls.
- Each time y'all pickup the Small Generator it volition lose 25 points of its health.
- It can exist repaired with Gears and High Quality Metal.
- Information technology cannot be stacked.
- Takes vii.v seconds to craft 1
- Requires 15 HQM & 2 Gears
- Does not require a workbench to craft
- Can exist researched for 75 chip
→ Current Bug: When you pickup the Pocket-size Generator any fuel within will disappear.
How To Test A Repaired Generator,
Source: https://rustlabs.com/item/test-generator
Posted by: findleyshers1937.blogspot.com

0 Response to "How To Test A Repaired Generator"
Post a Comment